Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

ONK korte baan 2013

Dordrecht

vrij 01-11-2013 – zon 03-11-2013
Heren j jeu1 j jeu2 h sen1 h sen 2 h sen
  1997 1996 1995 1994 1993 ee
50 rugslag 00:27,97 00:27,67 00:27,15 00:26,37 00:25,66
100 rugslag 01:00,51 00:59,87 00:58,73 00:57,03 00:55,49
200 rugslag 02:12,90 02:11,50 02:09,22 02:05,58 02:02,24
50 schoolslag 00:30,79 00:30,39 00:29,94 00:29,13 00:28,38
100 schoolslag 01:09,11 01:08,21 01:06,67 01:04,66 01:02,85
200 schoolslag 02:27,80 02:25,86 02:23,48 02:19,48 02:15,81
50 vlinderslag 00:26,98 00:26,68 00:26,28 00:25,56 00:24,90
100 vlinderslag 01:00,49 00:59,81 00:58,64 00:56,94 00:55,39
200 vlinderslag 02:15,13 02:13,62 02:11,99 02:08,52 02:05,28
50 vrije slag 00:25,55 00:25,36 00:24,91 00:24,20 00:23,55
100 vrije slag 00:55,17 00:54,74 00:53,83 00:52,33 00:50,94
200 vrije slag 02:02,80 02:01,85 02:00,60 01:57,52 01:54,63
400 vrije slag 04:19,08 04:16,33 04:14,23 04:07,92 04:01,95
800 vrije slag        
1500 vrije slag 17:10,93 17:00,00 16:52,89 16:28,19 16:04,74
100 wisselslag        
200 wisselslag 02:16,60 02:15,39 02:13,35 02:09,71 02:06,34
400 wisselslag 04:52,17 04:49,59 04:44,84 04:36,91 04:29,62
4x 100 vrije slag est.         03:31,92
4x 200 vrije slag est.         07:56,85
4x 100 wisselslag est.         03:53,65
         
Dames m jeu1 m jeu2 d sen1 d sen 2 d sen
  1999 1998 1997 1996 1995 ee
50 rugslag 00:31,51 00:31,26 00:30,78 00:29,86 00:29,05
100 rugslag 01:08,15 01:07,60 01:06,47 01:04,42 01:02,65
200 rugslag 02:28,97 02:27,79 02:24,88 02:20,19 02:16,20
50 schoolslag 00:35,32 00:35,23 00:34,70 00:33,66 00:32,75
100 schoolslag 01:18,42 01:18,23 01:16,59 01:14,07 01:11,92
200 schoolslag 02:47,31 02:46,91 02:43,32 02:37,89 02:33,29
50 vlinderslag 00:30,04 00:29,90 00:29,28 00:29,12 00:27,51
100 vlinderslag 01:08,74 01:08,41 01:06,62 01:04,25 01:02,28
200 vlinderslag 02:34,50 02:33,76 02:29,77 02:24,44 02:20,01
50 vrije slag 00:29,22 00:28,92 00:28,36 00:27,45 00:26,67
100 vrije slag 01:03,18 01:02,51 01:01,58 00:59,74 00:58,14
200 vrije slag 02:17,10 02:15,65 02:13,80 02:09,88 02:06,44
400 vrije slag 04:47,43 04:45,62 04:42,24 04:34,23 04:27,13
800 vrije slag 09:52,26 09:48,53 09:39,83 09:22,51 09:07,39
1500 vrije slag        
100 wisselslag        
200 wisselslag 02:35,51 02:35,07 02:32,20 02:27,37 02:23,23
400 wisselslag 05:24,96 05:24,04 05:17,96 05:07,82 04:59,13
4x 100 vrije slag est.         04:01,85
4x 200 vrije slag est.         08:46,00
4x 100 wisselslag est.         04:25,18
 junioren 1junioren 2junioren 3junioren 4
jongens 2001200019991998
1500 vrije slag25m21:21,2819:38,5917:49,7217:20,82
 50m21:57,5120:11,9218:19,9717:50,25
  junioren 1junioren 2junioren 3 
meisjes 200220012000 
800 vrije slag25m11:20,2510:18,9610:00,11 
 50m11:33,6810:31,1810:11,96 
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024