Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

EMK2013

Eindhoven

zon 01-09-2013 – vrij 06-09-2013
Heren 50 vrij 100 vrij 200 vrij 400 vrij 800 vrij 50 rug 100 rug 200 rug 50 school 100 school 200 school 50 vlinder 100 vlinder 200 vlinder 200 wissel
25-29 00:28,25 01:07,50 02:22,50 05:15,00 11:00,00 00:34,00 01:15,00 02:42,50 00:36,00 01:22,50 02:57,50 00:32,50 01:15,00 02:45,00 02:50,00
30-34 00:29,50 01:10,00 02:25,00 05:22,50 11:30,00 00:35,50 01:17,50 02:45,00 00:37,50 01:25,00 03:05,00 00:33,75 01:17,50 02:52,50 03:00,00
35-39 00:30,75 01:12,50 02:30,00 05:30,00 12:00,00 00:37,00 01:20,00 02:52,50 00:38,75 01:27,50 03:12,50 00:35,00 01:20,00 03:00,00 03:10,00
40-44 00:32,50 01:17,50 02:37,50 05:45,00 12:30,00 00:38,50 01:25,00 03:00,00 00:40,00 01:30,00 03:20,00 00:37,50 01:22,50 03:10,00 03:20,00
45-49 00:33,75 01:20,00 02:45,00 06:00,00 13:00,00 00:40,00 01:30,00 03:10,00 00:42,50 01:35,00 03:30,00 00:40,00 01:25,00 03:20,00 03:30,00
50-54 00:35,00 01:25,00 02:52,50 06:15,00 13:30,00 00:42,50 01:35,00 03:20,00 00:45,00 01:40,00 03:45,00 00:42,50 01:30,00 03:30,00 03:45,00
55-59 00:37,50 01:30,00 03:00,00 06:30,00 14:00,00 00:45,00 01:40,00 03:30,00 00:50,00 01:50,00 04:00,00 00:45,00 01:40,00 03:45,00 04:00,00
60-64 00:40,00 01:35,00 03:15,00 06:45,00 15:00,00 00:50,00 01:50,00 03:45,00 00:55,00 02:00,00 04:15,00 00:50,00 01:50,00 04:00,00 04:15,00
65-69 00:42,50 01:40,00 03:30,00 07:30,00 16:00,00 00:55,00 02:00,00 04:00,00 01:00,00 02:10,00 04:30,00 00:55,00 02:00,00 04:15,00 04:30,00
70-74 00:45,00 01:45,00 03:45,00 08:15,00 17:00,00 01:00,00 02:15,00 04:15,00 01:05,00 02:20,00 05:00,00 01:02,50 02:15,00 04:45,00 04:45,00
75-79 00:50,00 01:50,00 04:00,00 08:45,00 18:00,00 01:05,00 02:22,50 04:45,00 01:10,00 02:30,00 05:30,00 01:10,00 02:30,00 05:15,00 05:00,00
80-84 00:55,00 01:57,50 04:30,00 09:30,00 19:00,00 01:10,00 02:30,00 05:15,00 01:17,50 02:45,00 06:00,00 01:17,50 02:45,00 05:45,00 05:30,00
85-89 01:00,00 02:05,00 05:00,00 10:15,00 20:00,00 01:20,00 02:45,00 06:00,00 01:25,00 03:00,00 06:30,00 01:25,00 03:00,00 06:30,00 06:00,00
90-94
95-99
100+
                             
Dames 50 vrij 100 vrij 200 vrij 400 vrij 800 vrij 50 rug 100 rug 200 rug 50 school 100 school 200 school 50 vlinder 100 vlinder 200 vlinder 200 wissel
25-29 00:32,50 01:20,00 02:45,00 06:30,00 13:30,00 00:38,80 01:25,00 03:00,00 00:43,70 01:37,50 03:22,50 00:36,80 01:22,50 03:15,00 03:20,00
30-34 00:33,70 01:22,50 02:52,50 06:45,00 14:00,00 00:40,00 01:30,00 03:10,00 00:45,00 01:40,00 03:30,00 00:38,00 01:25,00 03:22,50 03:30,00
35-39 00:35,00 01:25,00 03:00,00 07:00,00 14:30,00 00:42,50 01:35,00 03:20,00 00:47,50 01:45,00 03:40,00 00:40,00 01:30,00 03:30,00 03:40,00
40-44 00:37,50 01:27,50 03:07,50 07:15,00 15:00,00 00:45,00 01:40,00 03:30,00 00:50,00 01:50,00 03:50,00 00:42,50 01:35,00 03:40,00 03:50,00
45-49 00:40,00 01:30,00 03:15,00 07:30,00 15:30,00 00:50,00 01:50,00 03:45,00 00:52,50 01:55,00 04:00,00 00:45,00 01:40,00 03:50,00 04:00,00
50-54 00:42,50 01:37,50 03:30,00 07:45,00 16:00,00 00:55,00 02:00,00 04:10,00 00:55,00 02:00,00 04:15,00 00:50,00 01:50,00 04:00,00 04:15,00
55-59 00:45,00 01:45,00 03:45,00 08:00,00 16:30,00 01:00,00 02:10,00 04:30,00 00:57,50 02:10,00 04:30,00 00:55,00 02:00,00 04:15,00 04:30,00
60-64 00:50,00 01:52,50 04:00,00 08:30,00 17:30,00 01:05,00 02:20,00 04:55,00 01:00,00 02:20,00 04:45,00 01:00,00 02:10,00 04:30,00 04:45,00
65-69 00:55,00 02:00,00 04:15,00 09:00,00 18:45,00 01:12,50 02:30,00 05:15,00 01:05,00 02:30,00 05:15,00 01:05,00 02:17,50 04:45,00 05:00,00
70-74 01:00,00 02:10,00 04:30,00 09:30,00 20:00,00 01:20,00 02:45,00 05:30,00 01:10,00 02:40,00 05:45,00 01:10,00 02:30,00 05:15,00 05:30,00
75-79 01:05,00 02:20,00 04:45,00 10:00,00 21:15,00 01:27,50 03:00,00 06:15,00 01:20,00 02:50,00 06:15,00 01:17,50 02:45,00 05:45,00 06:00,00
80-84 01:10,00 02:30,00 05:15,00 10:45,00 23:00,00 01:30,00 03:15,00 06:45,00 01:30,00 03:05,00 06:45,00 01:25,00 03:00,00 06:15,00 06:30,00
85-89 01:15,00 02:45,00 05:45,00 12:00,00 24:30,00 01:45,00 03:45,00 07:30,00 01:40,00 03:30,00 07:30,00 01:35,00 03:30,00 07:15,00 07:15,00
90-94
95-99
100+
– Controleerbare inschrijftijden vanaf 1 mei 2012 en gezwommen op 25 of 50 meter baan
– Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024