Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

ONK korte baan 2012

Amsterdam

vrij 26-10-2012 – zon 28-10-2012
Heren j jeu1 j jeu2 h sen1 h sen 2 h sen
  1996 1995 1994 1993 1992 ee
50 rugslag 00:28,16 00:27,86 00:27,30 00:26,50 00:25,78
100 rugslag 01:01,65 01:01,00 00:59,83 00:58,11 00:56,53
200 rugslag 02:14,79 02:13,37 02:11,31 02:07,70 02:04,37
50 schoolslag 00:31,46 00:31,05 00:30,66 00:29,85 00:29,09
100 schoolslag 01:10,22 01:09,30 01:08,06 01:06,12 01:04,35
200 schoolslag 02:32,63 02:30,64 02:27,91 02:23,69 02:19,84
50 vlinderslag 00:27,34 00:27,03 00:26,49 00:25,71 00:25,00
100 vlinderslag 01:01,33 01:00,64 00:59,52 00:57,81 00:56,26
200 vlinderslag 02:15,92 02:14,40 02:12,42 02:08,82 02:05,48
50 vrije slag 00:25,92 00:25,72 00:25,28 00:24,56 00:23,91
100 vrije slag 00:56,37 00:55,93 00:55,24 00:53,78 00:52,42
200 vrije slag 02:03,01 02:02,05 02:00,98 01:57,95 01:55,09
400 vrije slag 04:23,59 04:20,79 04:18,15 04:11,55 04:05,36
800 vrije slag        
1500 vrije slag 17:25,08 17:13,99 17:06,90 16:41,90 16:18,15
200 wisselslag 02:17,84 02:16,62 02:14,47 02:10,76 02:07,34
400 wisselslag 04:56,50 04:53,88 04:50,01 04:42,27 04:35,09
4x 100 vrije slag est.         03:38,07
4x 200 vrije slag est.         07:58,77
4x 100 wisselslag est.         03:58,74
         
Dames m jeu1 m jeu2 d sen1 d sen 2 d sen
  1998 1997 1996 1995 1994 ee
50 rugslag 00:31,86 00:31,62 00:31,25 00:30,37 00:29,59
100 rugslag 01:09,78 01:09,24 01:08,26 01:06,24 01:04,47
200 rugslag 02:30,54 02:29,37 02:27,28 02:22,94 02:19,13
50 schoolslag 00:36,13 00:35,80 00:35,26 00:34,20 00:33,28
100 schoolslag 01:19,55 01:18,81 01:17,55 01:15,18 01:13,13
200 schoolslag 02:49,56 02:47,99 02:46,22 02:41,61 02:37,49
50 vlinderslag 00:30,87 00:30,72 00:29,95 00:28,90 00:28,03
100 vlinderslag 01:08,99 01:08,66 01:07,19 01:04,96 01:03,07
200 vlinderslag 02:34,43 02:33,70 02:29,21 02:23,64 02:19,08
50 vrije slag 00:29,50 00:29,17 00:28,69 00:27,80 00:27,04
100 vrije slag 01:03,38 01:02,67 01:01,85 01:00,05 00:58,48
200 vrije slag 02:17,95 02:16,39 02:14,24 02:11,05 02:06,62
400 vrije slag 04:49,31 04:47,11 04:44,25 04:36,45 04:29,46
800 vrije slag 10:00,24 09:55,67 09:45,41 09:27,20 09:11,50
1500 vrije slag        
200 wisselslag 02:35,30 02:34,39 02:32,20 02:27,70 02:23,77
400 wisselslag 05:30,48 05:28,54 05:23,12 05:13,18 05:04,59
4x 100 vrije slag est.         04:03,27
4x 200 vrije slag est.         08:46,76
4x 100 wisselslag est.         04:29,52
         
    junioren 1 junioren 2 junioren 3 junioren 4
jongens   2000 1999 1998 1997
1500 vrije slag 25 21:36,18 19:54,25 18:02,85 17:33,92
  50 21:59,61 20:15,84 18:22,43 17:52,98
    junioren 1 junioren 2 junioren 3
meisjes   2001 2000 1999
800 vrije slag 25 11:28,17 10:53,18 10:08,50
  50 11:38,35 11:02,84 10:17,50
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024