Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NJK korte baan 2006

Dordrecht

vrij 27-01-2006 – zon 29-01-2006
  meisjes junioren 1 jongens junioren 1
  1993 1993
50m vrije slag 00:30,20 00:28,80
100m vrije slag 01:07,70 01:04,80
200m vrije slag 02:28,30 02:24,00
400m vrije slag 05:14,80 05:02,00
100m rugslag 01:17,20 01:13,20
200m rugslag 02:45,60 02:37,70
100m schoolslag 01:25,30 01:22,50
200m schoolslag 03:01,90 03:00,30
100m vlinderslag 01:17,20 01:13,50
200m vlinderslag 02:52,40 02:46,00
200m wisselslag 02:48,20 02:40,70
400m wisselslag 05:54,90 05:43,40
     
  meisjes junioren 2 jongens junioren 2
  1992 1992
50m vrije slag 00:29,40 00:27,70
100m vrije slag 01:05,10 01:01,90
200m vrije slag 02:21,40 02:17,90
400m vrije slag 04:58,40 04:49,10
100m rugslag 01:13,60 01:09,50
200m rugslag 02:37,60 02:30,00
100m schoolslag 01:21,70 01:19,60
200m schoolslag 02:54,40 02:54,30
100m vlinderslag 01:13,70 01:09,90
200m vlinderslag 02:44,90 02:39,40
200m wisselslag 02:40,30 02:34,30
400m wisselslag 05:36,50 05:30,40
4x100m wisselslag est. 05:02,90  
4x100m vrije slag est. 04:30,60  
4x200m vrije slag est. 09:48,10  
     
     
  jongens junioren 3 jongens junioren 4
  1991 1990
50m vrije slag 00:27,00 00:26,30
100m vrije slag 01:00,30 00:57,80
200m vrije slag 02:13,00 02:06,70
400m vrije slag 04:39,90 04:27,90
100m rugslag 01:07,90 01:05,30
200m rugslag 02:25,30 02:21,40
100m schoolslag 01:16,30 01:12,70
200m schoolslag 02:47,50 02:41,10
100m vlinderslag 01:06,90 01:03,90
200m vlinderslag 02:29,20 02:23,00
200m wisselslag 02:29,20 02:23,80
400m wisselslag 05:13,80 05:06,20
4x100m wisselslag est.   04:27,50
4x100m vrije slag est.   04:00,60
4x200m vrije slag est.   08:47,20
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
AIYSC2024 12-04-2024 – 14-04-2024
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024