Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NK korte baan 2005

Amsterdam

vrij 16-12-2005 – zon 18-12-2005
  meisjes junioren 1 jongens junioren 1  
  1993 1993  
800m vrije slag 10:47,30    
1500m vrije slag   20:09,70  
    10:41,10 (800m limiet)
  meisjes junioren 2 jongens junioren 2
  1992 1992
800m vrije slag 10:22,10  
1500m vrije slag   19:05,60
    jongens junioren 3
    1991
1500m vrije slag   18:17,90
    jongens junioren 4
    1990
1500m vrije slag   18:02,10
  meisjes jeugd 1 jongens jeugd 1
  1991 1989
50m vrije slag 00:28,30 00:25,30
100m vrije slag 01:03,60 00:56,70
200m vrije slag 02:18,30 02:04,70
400m vrije slag 04:52,20 04:24,60
800m vrije slag 10:03,50 09:13,70
1500m vrije slag 19:18,80 17:44,80
50m rugslag 00:32,50 00:28,70
100m rugslag 01:11,30 01:03,40
200m rugslag 02:32,90 02:17,90
50m schoolslag 00:36,00 00:31,90
100m schoolslag 01:19,50 01:11,00
200m schoolslag 02:50,00 02:36,50
50m vlinderslag 00:30,50 00:27,30
100m vlinderslag 01:11,10 01:02,10
200m vlinderslag 02:38,60 02:18,80
200m wisselslag 02:35,80 02:20,50
400m wisselslag 05:28,00 05:00,30
  meisjes jeugd 2 jongens jeugd 2
  1990 1988
50m vrije slag 00:28,30 00:25,30
100m vrije slag 01:02,10 00:55,40
200m vrije slag 02:15,30 02:02,10
400m vrije slag 04:45,90 04:20,10
800m vrije slag 09:50,60 09:07,20
1500m vrije slag 18:53,90 17:32,40
50m rugslag 00:32,50 00:28,70
100m rugslag 01:09,60 01:01,90
200m rugslag 02:29,60 02:15,00
50m schoolslag 00:36,00 00:31,90
100m schoolslag 01:18,00 01:09,60
200m schoolslag 02:47,10 02:32,70
50m vlinderslag 00:30,50 00:27,30
100m vlinderslag 01:09,00 01:00,60
200m vlinderslag 02:33,80 02:15,20
200m wisselslag 02:32,70 02:17,90
400m wisselslag 05:22,70 04:55,80
  dames senioren heren senioren
  1989 en eerder 1987 en eerder
50m vrije slag 00:27,00 00:24,10
100m vrije slag 00:59,10 00:52,70
200m vrije slag 02:09,20 01:56,90
400m vrije slag 04:33,40 04:11,10
800m vrije slag 09:24,70 08:54,60
1500m vrije slag 18:04,20 17:08,10
50m rugslag 00:30,90 00:27,30
100m rugslag 01:06,20 00:58,80
200m rugslag 02:23,00 02:09,20
50m schoolslag 00:34,60 00:30,60
100m schoolslag 01:15,10 01:07,00
200m schoolslag 02:41,40 02:25,10
50m vlinderslag 00:28,70 00:26,00
100m vlinderslag 01:05,00 00:57,50
200m vlinderslag 02:24,30 02:08,20
200m wisselslag 02:26,50 02:12,60
400m wisselslag 05:12,00 04:47,00
4x100m wisselslag est. 04:36,00 04:05,40
4x100m vrije slag est. 04:05,80 03:39,00
4x200m vrije slag est. 08:57,30 08:06,20
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024