Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BSK 2009

Breda

zat 07-11-2009 – zon 08-11-2009
MEISJES/DAMES                
  Min. 5el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen. 1 Sen. 2 Senioren
  1999el 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991ee
50 rug 00:44,00 00:43,00 00:41,00 00:38,50 0:37.50 00:36,50 0.36,00 00:35,00 00:34,00
50 school 00:47,50 00:46,00 00:45,00 00:42,50 00:41,50 00:40,50 0.40,00 00:39,00 00:38,00
50 vlinder 00:45,00 00:43,50 00:41,50 00:38,50 00:36,50 00:35,50 0.35,00 00:34,00 00:33,00
50 vrij 00:38,00 00:36,00 00:34,50 00:32,00 00:31,00 00:30,50 0.30,00 00:29,50 00:29,00
100 wissel 01:33,00 01:30,00 01:26,00 01:21,00 01:19,00 01:18,00 1.17,00 01:16,00 01:15,00
ESTAFETTE Min.5el     Jun 3el.         Senioren
4×50 vrij 02:35,00 02:13,00 02:00,00
4×50 wissel 02:58,00 02:35,00 02:16,00
JONGENS/HEREN                
  Min. 5el Min. 6el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren
  1999el 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991ee
50 rug 00:44,00 00:43,00 00:40,50 00:37,50 00:35,00 00:33,50 00:32,50 0.31.50 00:30,00
50 school 00:47,50 00:46,00 00:44,50 00:42,00 00:40,00 00:37,50 00:36,50 00:35,00 00:34,00
50 vlinder 0:45.00 00:43,50 00:41,00 00:38,00 00:35,50 00:33,00 00:32,00 0:31.00 00:30,00
50 vrij 00:38,00 00:36,00 0:34.00 00:31,00 00:29,50 00:28,50 00:27,50 00:27,00 00:26,00
100 wissel 01:33,00 01:30,00 01:25,00 01:21,00 01:15,00 01:12,00 01:10,00 01:08,00 01:05,00
ESTAFETTE   Min. 6 el       Jun. 4 el     Senioren
4×50 vrij 02:30,00 02:00,00 01:50,00
4×50 wissel 02:54,00 02:15,00 02:04,50
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024