Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BZK 2009

Eindhoven

zat 23-05-2009 – zon 31-05-2009Versie 16 februari 2009
Meisjes/Dames              
  Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd1 Jeugd2 Sen. 1 Sen. 2 Sen Open
  1997el 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990ee
50 rug 00:41,5 00:38,0 00:38,0 00:36,0 00:36,0 0.34,00 00:34,0 00:34,0
100 rug 01:30,5 01:26,0 01:21,0 01:18,0 01:17,0 1.16,00 01:15,0 01:14,0
200 rug 03:10,0 03:02,0 02:56,0 02:51,0 02:47,0 2.44,00 02:42,0 02:40,0
50 school 00:44,5 00:41,5 00:41,5 00:40,0 00:40,0 0.38,00 00:38,0 00:38,0
100 school 01:38,0 01:35,0 01:30,0 01:28,0 01:26,0 1.24,00 01:23,0 01:22,0
200 school 03:30,0 03:23,0 03:16,0 03:09,0 03:05,0 3.04,00 03:02,0 03:00,0
50 vlinder 00:41,5 00:37,5 00:37,5 00:35,0 00:35,0 0.33,00 00:33,0 00:33,0
100 vlinder 01:34,0 01:28,0 01:22,0 01:18,0 01:16,0 1.15,00 01:14,0 01:13,0
200 vlinder 03:35,0 03:20,0 03:10,0 03:00,0 02:55,0 2.52,00 02:50,0 02:49,0
50 vrij 00:34,5 00:32,0 00:32,0 00:30,5 00:30,5 0.29,00 00:29,0 00:29,0
100 vrij 01:18,0 01:15,0 01:10,0 01:08,0 01:07,0 1.06,00 01:05,0 01:04,0
200 vrij 2:56.00 02:40,0 02:34,0 02:28,0 02:26,0 2.25,00 02:24,0 02:23,0
400 vrij 06:15,0 05:35,0 05:17,0 05:10,0 05:05,0 5.00,00 04:57,5 4.55,00
200 wissel 03:10,0 03:04,0 02:54,0 02:50,0 02:46,0 2.45,00 02:44,0 02:43,0
ESTAFETTE     Jun 3el.         Senioren
4×100 vrij 04:52,0 04:20,0
4×200 vrij 10:36,0 09:40,0
4×100 wissel 05:35,0 05:02,0
Jongens/Heren              
  Min. 6el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen Open
  1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990ee
50 rug 00:41,5 00:37,0 00:37,0 00:33,5 00:33,5 00:31,5 0.31.50 00:30,0
100 rug 01:30,5 01:26,0 01:20,0 01:15,0 01:11,0 01:10,0 01:08,0 01:06,0
200 rug 03:00,0 02:53,0 02:46,0 02:38,0 02:32,0 2:30.00 02:25,0
50 school 00:44,5 00:41,0 00:41,0 00:37,5 00:37,5 00:35,0 00:35,0 00:34,0
100 school 01:38,0 01:35,0 01:29,0 01:25,0 01:20,0 01:18,0 01:16,0 01:14,0
200 school 03:20,0 03:13,0 03:03,0 02:55,0 02:49,0 02:46,0 02:41,0
50 vlinder 00:41,5 00:37,5 00:37,5 00:33,0 00:33,0 00:31,0 0:31.00 00:30,0
100 vlinder 01:34,0 01:28,0 01:22,0 01:16,0 01:12,0 01:09,0 1:07.00 01:05,0
200 vlinder 03:15,0 03:05,0 02:55,0 02:45,0 02:40,0 02:36,0 02:30,0
50 vrij 00:34,5 0:30.50 00:30,5 00:28,5 00:28,5 00:27,0 00:27,0 00:26,0
100 vrij 01:18,0 01:15,0 01:09,0 01:04,0 01:02,0 01:00,0 00:58,0 00:56,5
200 vrij 02:56,0 02:36,0 02:30,0 02:23,0 02:18,0 02:14,0 02:10,0 02:06,0
400 vrij 05:35,0 05:16,0 04:58,0 04:48,0 04:41,0 4.38,00 04:33,0
200 wissel 03:10,0 03:04,0 02:52,0 02:42,0 02:36,0 02:31,0 02:29,0 02:25,0
ESTAFETTE         Jun 4el.     Heren
4×100 vrij 04:18,0 03:52,0
4×200 vrij 09:32,0 08:36,0
4×100 wissel 04:55,0 04:30,0
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024