Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NK 2009

Eindhoven

vrij 12-06-2009 – zon 14-06-2009
  meisjes jeugd 1   jongens jeugd 1
  1993   1991
  25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m vrije slag 00:28,20 00:28,60 00:25,10 00:25,60
100m vrije slag 01:03,30 01:04,60 00:56,70 00:58,10
200m vrije slag 02:19,20 02:21,30 02:03,80 02:07,30
400m vrije slag 04:51,90 04:56,30 04:22,70 04:30,20
800m vrije slag 10:05,40 10:14,50 09:11,00 09:21,80
1500m vrije slag 19:22,50 19:39,90 17:39,60 18:00,30
50m rugslag 00:32,50 00:34,20 00:28,60 00:29,70
100m rugslag 01:11,40 01:13,20 01:03,00 01:05,60
200m rugslag 02:33,30 02:35,70 02:17,10 02:22,10
50m schoolslag 00:35,80 00:36,80 00:31,80 00:33,10
100m schoolslag 01:19,10 01:20,50 01:10,80 01:13,00
200m schoolslag 02:49,60 02:53,10 02:35,60 02:40,00
50m vlinderslag 00:30,30 00:31,30 00:27,20 00:28,00
100m vlinderslag 01:10,60 01:11,70 01:01,80 01:02,70
200m vlinderslag 02:38,40 02:40,80 02:19,70 02:22,90
200m wisselslag 02:36,40 02:38,70 02:19,80 02:24,10
400m wisselslag 05:29,20 05:34,10 04:56,80 05:04,60
  meisjes jeugd 2   jongens jeugd 2
  1992   1990
  25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m vrije slag 00:28,20 00:28,60 00:25,10 00:25,60
100m vrije slag 01:01,80 01:03,10 00:55,00 00:56,80
200m vrije slag 02:15,70 02:17,80 02:01,30 02:04,80
400m vrije slag 04:45,50 04:49,80 04:18,80 04:26,20
800m vrije slag 09:51,30 10:00,20 09:05,70 09:16,40
1500m vrije slag 18:55,40 19:12,40 17:29,50 17:50,00
50m rugslag 00:32,50 00:34,20 00:28,60 00:29,70
100m rugslag 01:09,60 01:11,40 01:01,50 01:04,00
200m rugslag 02:29,70 02:32,00 02:14,50 02:19,40
50m schoolslag 00:35,80 00:36,80 00:31,80 00:33,10
100m schoolslag 01:17,60 01:19,10 01:09,40 01:11,50
200m schoolslag 02:46,70 02:50,20 02:31,70 02:36,00
50m vlinderslag 00:30,30 00:31,30 00:27,20 00:28,10
100m vlinderslag 01:08,70 01:09,70 01:00,30 01:01,20
200m vlinderslag 02:33,60 02:35,90 02:16,30 02:19,40
200m wisselslag 02:32,90 02:35,20 02:17,10 02:21,20
400m wisselslag 05:23,10 05:28,00 04:52,50 05:00,20
       
  dames senioren 1   heren senioren 1
  1991   1989
  25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m vrije slag 00:27,60 00:28,00 00:24,50 00:25,00
100m vrije slag 01:00,40 01:01,70 00:53,80 00:55,50
200m vrije slag 02:12,30 02:14,20 01:58,90 02:02,40
400m vrije slag 04:39,10 04:43,30 04:15,00 04:22,20
800m vrije slag 09:37,20 09:45,90 09:00,60 09:11,20
1500m vrije slag 18:28,30 18:44,90 17:19,60 17:40,00
50m rugslag 00:31,60 00:33,30 00:27,90 00:29,00
100m rugslag 01:07,80 01:09,60 01:00,10 01:02,50
200m rugslag 02:26,10 02:28,40 02:11,90 02:16,70
50m schoolslag 00:35,10 00:36,10 00:31,20 00:32,50
100m schoolslag 01:16,20 01:17,60 01:08,00 01:10,10
200m schoolslag 02:43,80 02:47,20 02:28,00 02:32,10
50m vlinderslag 00:29,50 00:30,40 00:26,50 00:27,30
100m vlinderslag 01:06,70 01:07,70 00:58,80 00:59,70
200m vlinderslag 02:28,70 02:31,00 02:13,00 02:16,00
200m wisselslag 02:29,50 02:31,80 02:14,30 02:18,40
400m wisselslag 05:17,10 05:21,90 04:48,30 04:55,90
       
  dames senioren   heren senioren
  1990 en eerder   1988 en eerder
  25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m vrije slag 00:26,90 00:27,30 00:23,90 00:24,50
100m vrije slag 00:58,90 01:00,20 00:52,50 00:54,20
200m vrije slag 02:08,80 02:10,70 01:56,50 01:59,90
400m vrije slag 04:32,60 04:36,70 04:11,10 04:18,30
800m vrije slag 09:23,10 09:31,60 08:55,50 09:06,00
1500m vrije slag 18:01,20 18:17,40 17:09,80 17:30,00
50m rugslag 00:30,80 00:32,40 00:27,20 00:28,30
100m rugslag 01:06,00 01:07,70 00:58,60 01:00,90
200m rugslag 02:22,50 02:24,70 02:09,30 02:14,10
50m schoolslag 00:34,50 00:35,40 00:30,50 00:31,80
100m schoolslag 01:14,80 01:16,20 01:06,60 01:08,60
200m schoolslag 02:41,00 02:44,30 02:24,20 02:28,20
50m vlinderslag 00:28,60 00:29,50 00:25,90 00:26,60
100m vlinderslag 01:04,80 01:05,70 00:57,30 00:58,20
200m vlinderslag 02:23,90 02:26,00 02:09,60 02:12,60
200m wisselslag 02:26,10 02:28,30 02:11,60 02:15,60
400m wisselslag 05:11,10 05:15,80 04:44,00 04:51,50
4x100m wisselslag est. 04:35,10 04:40,60 04:04,40 04:11,60
4x100m vrije slag est. 04:05,20 04:10,40 03:38,50 03:45,40
4x200m vrije slag est. 08:55,80 09:03,80 08:04,70 08:18,70
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024