Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NJJK korte baan

Eindhoven

do 14-12-2017 – zon 17-12-2017
Meisjes Jun. 1 (G) Jun. 2 (F) Jun. 3 Jeugd 1 Jeugd 2
 20062005200420032002
50m vrije slag 0.31.92* 0.30.25* 0.28.41* 0.27.91 0.27.59
100m vrije slag 1.08.85 1.05.27 1.02.16 1.01.09 1.00.38
200m vrije slag 2.29.45 2.20.40 2.14.30 2.11.99 2.10.47
400m vrije slag 5.21.10 5.01.81 4.47.65 4.43.76 4.41.42
800m vrije slag    9.51.23 9.46.37
50m rugslag 0.35.42* 0.33.49* 0.32.01* 0.31.46 0.31.18
100m rugslag 1.16.28 1.11.50 1.08.31 1.07.13 1.06.54
200m rugslag 2.46.89 2.35.75 2.28.80 2.26.25 2.24.96
50m schoolslag 0.40.13* 0.38.03* 0.36.20* 0.35.78 0.35.71
100m schoolslag 1.27.14 1.22.23 1.17.57 1.16.68 1.16.52
200m schoolslag 3.10.86 2.59.40 2.49.29 2.47.35 2.47.00
50m vlinderslag 0.36.68* 0.33.99* 0.31.95* 0.31.24 0.31.15
100m vlinderslag 1.20.10 1.14.23 1.09.79 1.08.23 1.08.03
200m vlinderslag 3.00.99 2.47.80 2.37.83 2.34.31 2.33.86
200m wisselslag 2.50.31 2.40.43 2.31.78 2.29.13 2.28.02
400m wisselslag 6.13.14 5.50.26 5.31.64 5.25.85 5.23.42
4x100m vrije slag est.   4.18.59  4.11.18
4x200m vrije slag est.   9.18.69  9.02.76
4x100m wisselslag est.   4.48.94  4.42.33

Jongens Jun. 1 (H) Jun. 2 (G) Jun. 3 (F) Jun. 4 Jeugd 1 Jeugd 2
 200520042003200220012000
50m vrije slag 0.30.08* 0.27.66* 0.26.07* 0.24.98* 0.24.73 0.24.55
100m vrije slag 1.04.86 1.00.93 0.56.94 0.54.57 0.54.03 0.53.65
200m vrije slag 2.24.55 2.15.78 2.06.91 2.01.06 1.59.87 1.59.02
400m vrije slag 5.04.62 4.45.17 4.27.49 4.16.05 4.13.16 4.10.53
1500m vrije slag     17.22.51 17.11.70
50m rugslag 0.33.68* 0.31.09* 0.29.56* 0.28.06* 0.27.76 0.27.57
100m rugslag 1.13.01 1.07.39 1.04.08 1.01.36 1.00.70 1.00.30
200m rugslag 2.37.27 2.27.58 2.19.12 2.13.21 2.11.77 2.10.90
50m schoolslag 0.38.68* 0.35.82* 0.33.80* 0.32.21* 0.31.68 0.31.23
100m schoolslag 1.24.82 1.18.56 1.13.79 1.10.01 1.08.86 1.07.89
200m schoolslag 3.01.27 2.47.89 2.39.08 2.30.96 2.28.49 2.26.38
50m vlinderslag 0.34.83* 0.31.19* 0.28.63* 0.27.62* 0.27.34 0.27.05
100m vlinderslag 1.15.75 1.08.35 1.02.19 0.59.71 0.59.10 0.58.47
200m vlinderslag 2.52.96 2.38.77 2.25.85 2.20.82 2.19.38 2.17.90
200m wisselslag 2.43.09 2.29.43 2.21.94 2.15.94 2.14.10 2.13.20
400m wisselslag 5.57.94 5.30.99 5.09.12 4.54.79 4.50.79 4.48.84
4x100m vrije slag est.    3.47.01  3.43.18
4x200m vrije slag est.    8.23.61  8.15.12
4x100m wisselslag est.    4.15.48  4.09.92

Periode 1 september 2016 t/m 26 november 2017
* Let op! Junioren met een limiettijd op een 50m afstand kunnen uitsluitend deelnemen wanneer er ook een limiettijd behaald is, en gestart wordt, op een 100 of 200 meter van dezelfde slag. Hiervoor dient de zwemmer in het bezit te zijn van de werkelijke limiet van de 100 of 200m afstand. Op de 50m afstanden mag niet boven de limiet worden ingeschreven. Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000


Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024